雙吸式風機
ADG270DS
1. 雙吸口風機
2. 三段風速設計
3. 高風量低靜壓
用途:冷凍空調設備,無菌無塵式設備,工作檯,恆濕機,除濕機之排送風,通風,空氣循環,冷卻...等等。
認証:
美國UL認證 歐洲CE認證
訂購資訊:
最小訂購量: 請內洽
代工商品, 自行開發商品, 產品可更改成買主商標
交貨港口: 台灣/上海/廣東/越南
2. 三段風速設計
3. 高風量低靜壓
用途:冷凍空調設備,無菌無塵式設備,工作檯,恆濕機,除濕機之排送風,通風,空氣循環,冷卻...等等。
認証:
美國UL認證 歐洲CE認證
訂購資訊:
最小訂購量: 請內洽
代工商品, 自行開發商品, 產品可更改成買主商標
交貨港口: 台灣/上海/廣東/越南
訂購時請指定使用電壓頻率
TECHNICAL DATA / 特性 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 頻率 | 相數 | 電流 | 極數 | 馬力 | 轉速 | 最大靜壓 | 最大風量 | 備註 | ||||
Model No. | voltage | frequency | phase | current | pole | power | rpm | Max. air pressure | Max. air flow | Remark | ||||
V | HZ | Φ | A | P | HP | mm/Aq | Inch WG | pa | cmm | cfm | cmh | |||
ADG270DS | 220 | 60 | 1 | 4.9 | 6 | 16/25 | 900 | 41 | 1.61 | 418 | 59 | 2083.3 | 3540 | HI |
4.2 | 730 | 40 | 1.57 | 408 | 50 | 1765.5 | 3000 | ME | ||||||
3.1 | 560 | 39.5 | 1.56 | 403 | 38 | 1341.8 | 2280 | LOW | ||||||
220 | 50 | 1 | 3.6 | 6 | 16/25 | 800 | 29.3 | 1.15 | 300 | 53 | 1871.4 | 3180 | HI | |
2.9 | 700 | 28 | 1.10 | 285 | 46 | 1624.3 | 2760 | ME | ||||||
2.3 | 600 | 27 | 1.06 | 275 | 39 | 1377.1 | 2340 | LOW |



