雙吸式風機
ADG260DS
1. 雙吸口風機
2. 三段風速設計
3. 高風量低靜壓
用途:冷凍空調設備,無菌無塵式設備,工作檯,恆濕機,除濕機之排送風,通風,空氣循環,冷卻...等等。
認証:
美國UL認證 歐洲CE認證
訂購資訊:
最小訂購量: 請內洽
代工商品, 自行開發商品, 產品可更改成買主商標
交貨港口: 台灣/上海/廣東/越南
2. 三段風速設計
3. 高風量低靜壓
用途:冷凍空調設備,無菌無塵式設備,工作檯,恆濕機,除濕機之排送風,通風,空氣循環,冷卻...等等。
認証:
美國UL認證 歐洲CE認證
訂購資訊:
最小訂購量: 請內洽
代工商品, 自行開發商品, 產品可更改成買主商標
交貨港口: 台灣/上海/廣東/越南
訂購時請指定使用電壓頻率
TECHNICAL DATA / 特性 | ||||||||||||||
型號 | 電壓 | 頻率 | 相數 | 電流 | 極數 | 馬力 | 轉速 | 最大靜壓 | 最大風量 | 備註 | ||||
Model No. | voltage | frequency | phase | current | pole | power | rpm | Max. air pressure | Max. air flow | Remark | ||||
V | HZ | Φ | A | P | HP | mm/Aq | Inch WG | pa | cmm | cfm | cmh | |||
ADG260DS | 220 | 60 | 1 | 3.9 | 6 | 3/5 | 920 | 38 | 1.50 | 388 | 51.5 | 1818.5 | 3090 | HI |
3.2 | 760 | 37.5 | 1.48 | 383 | 42 | 1483 | 2520 | ME | ||||||
2.3 | 585 | 37 | 1.46 | 377 | 32 | 1130 | 1920 | LOW | ||||||
220 | 50 | 1 | 2.5 | 6 | 3/5 | 810 | 27 | 1.06 | 275 | 45.5 | 1606.6 | 2730 | HI | |
2.1 | 710 | 26 | 1.02 | 265 | 39.5 | 1394.7 | 2370 | ME | ||||||
1.8 | 570 | 25 | 0.98 | 255 | 33 | 1165.2 | 1980 | LOW |



